Bundesliga Damen Tabelle 2009/2010

 

Tabellenstand vom 27.06.2010

1. SV Blau-Weiß Bochum 16 347:71 32:0
2. SV Bayer Uerdingen 16 300:113 28:4
3. Hannoverscher SV 16 236:175 20:12
4. SG Neukölln 16 210:171 20:12
5. Hohenlimburger SV 16 126:169 16:16
6. SV Wuppertal Neuenhof 16 154.193 14:18
7. SV Nikar Heidelberg 16 149:254 10:22
8. ETV Hamburg 16 109:240 4:28
9. SC Chemnitz 16 73:318 0:32
zum Spielplan
zurück zur Auswahl

Suche

15. Internationaler Sportbad-Pokal 2011 Go Gold Olympia-Team 2012 Mitglied werden Schwimmschule Vorschwimmen Jugentreff “LIP29“

RSS IconRSS: News & Berichte