Neujahrs-Preisskat des Fördervereins

Viele bekannte Casino-Skatspieler, aber auch neue Gesichter konnte der Förderverein zum großen Neujahrs-Preisskat am 23.1.2010 begrüßen.

18, 20, zwo… Insgesamt 30 Skatfreunde trafen sich im Sportbad Britz Casino und spielten in zwei Runden die Sieger und Preise aus. In der Pause wurde sich mit Bruschetta und Kartoffelsuppe gestärkt. Am Ende des Turniers gab es einen deutlichen Vorsprung des Siegers. Manfred Kamm erzielte mit rekordverdächtigen 2.338 Punkten fast 500 mehr als Christa Handke mit 1.868 Punkten. Dritter wurde Holger Kölling, der auf 1.658 Punkte kam. Erfreulich für den Förderverein, dass 79 Euro über Strafgelder für Ramsch- und verlorene Spiele (30 bzw. 50 Cent) eingenommen werden konnten.

Die ersten 13 Spieler konnten sich Preise von folgenden Unterstützern aussuchen: Wintergarten Varieté, Kritall-Saunatherme Ludwigsfelde, Casa Montella, Britzer Garten, Computer im Griff, Quatsch Comedy Club, Vakuplastic, Rederei Riedel und Radeberger Gruppe. Vielen Dank auch an Sonja, Wolfgang und Hanne für die Turnierleitung.

Hier geht’s zur Bildergalerie

Die Ergebnisse:

Name 1. Runde 2. Runde gesamt
1. Kamm, Manfred 1402 936 2338
2. Handke, Christa 972 896 1868
3. Kölling, Holger 769 889 1658
4. Weiß, Gerhard 604 1037 1641
5. Lange, Jörg 787 681 1468
6. Rese, Mario 1011 396 1407
7. Hanz, Jochen 748 631 1379
8. Wyrwal, Markus 677 667 1344
9. Währisch, Uwe 505 814 1319
10. Klemz, Reinhold 653 657 1310
11. Hoppach, Gerhard 954 350 1304
12. Hoffmann, Horst 777 526 1303
13. Wildgrube, Siegfried 480 818 1298
14. Wenzel, Tim 581 698 1279
15. Düwel, Manfred 391 813 1204
16. Ziegler, Rainer 858 335 1193
17. Weber, Thomas 719 463 1182
18. Geltner, Hans 754 419 1173
19. Herre, Hans-Joachim 701 441 1142
20. Zerna, Andreas 348 747 1095
21. Böck, Stefan 728 347 1075
22. Backhaus, Edda 449 603 1052
23. Schlegel, Siegfried 465 580 1045
24. Wildgrube, Gisela 510 496 1006
25. Zakrzewski, Harry 518 456 974
26. Hertzberg, Volker 476 479 955
27. Handke, Dieter 384 419 803
28. Freiwald, Cornelia 272 469 741
29. Kramer, Erhard 246 434 680
30. Rutzen, Dietmar 141 439 580

Suche

Go Gold Olympia-Team 2012 16. Internationaler Sportbad-Pokal 2012 Mitglied werden Schwimmschule Vorschwimmen Jugentreff “LIP29“

RSS IconRSS: News & Berichte